Country | Coup Attempted | Coup Succeeded | Success Rate |
---|---|---|---|
Bolivia | 23 | 11 | 47.8% |
Argentina | 20 | 7 | 35.0% |
Sudan | 17 | 6 | 35.3% |
Haiti | 13 | 9 | 69.2% |
Venezuela | 13 | 0 | 0.0% |
Iraq | 12 | 4 | 33.3% |
Syria | 12 | 8 | 66.7% |
Thailand | 12 | 8 | 66.7% |
Ecuador | 11 | 5 | 45.5% |
Burundi | 11 | 5 | 45.5% |
Guatemala | 10 | 5 | 50.0% |
Total | 491 | 245 | 49.9% |
Source: GIC dataset |